Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο σχολείο (γίνονται δεκτές πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) απο την Πέμπτη και την Παρασκευή 10 και 11 Οκτωβρίου 2019.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 8680 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
2 | 10203 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
3 | 7854 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17 |
4 | 8976 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,1 |
5 | 8963 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 9142 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18 |
2 | 8467 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,5 |
3 | 7718 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,5 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
1 | 7105 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,8 |
2 | 8224 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 6812 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,3 |
2 | 6872 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,4 |
3 | 6856 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
4 | 7045 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
1 | 6769 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,2 |
2 | 9681 | 2017 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 |
3 | 8445 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,8 |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 9662 | 2019 | Ν. 4415/2016 | Άλλο | άνω των 25 | 17,9 |
2 | 8426 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
3 | 10601 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,9 |
4 | 6270 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,9 |
5 | 10531 | 2019 | Ν. 4415/2016 | ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ | άνω των 25 | 16,4 |
6 | 5997 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,6 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
1 | 8557 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,3 |
2 | 8612 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,5 |
3 | 5829 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,3 |
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 7754 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,8 |
2 | 6791 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,7 |
3 | 6874 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 19,6 |
4 | 7989 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,7 |
5 | 8019 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,5 |
6 | 6819 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,3 |
7 | 7797 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,5 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
1 | 6899 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 8134 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19 |
2 | 7808 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,5 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
1 | 8099 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17 |