ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΑΣΗ Γ 2018-2019
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1 4329 2018 Ν. 4415/2016 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ κάτω των 25 18.8
2 4504 2018 Ν. 4415/2016 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ κάτω των 25 17.6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1 1862 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14
2 1915 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13.7
3 2479 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13.5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1630 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.5
1825 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.8
2053 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13.6
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1 2157 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.3
2 1643 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.9
3 2353 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1664 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.9
1744 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.2
1757 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.4
2782 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.7
3801 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.3
4125 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1 2233 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1611 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.1
1642 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
1722 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.6
1969 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
2307 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.8
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 2091 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 20
2 3712 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19.2
3 3001 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19
4 1928 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.9
5 1766 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.9
6 2997 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.9
7 2500 2017 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.8
8 2924 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.8
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
3985 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.6
4548 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16.2
5507 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.7
ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΦΑΡΜΟΓΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 5136 2018 Ν. 4415/2016 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ κάτω των 25 19.8
2 3889 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.7
3 3485 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.9
4 4068 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15.5
5 3952 2018 Ν. 4415/2016 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ κάτω των 25 14.6
6 4456 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15.5
7 3631 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.5
8 2700 2005 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 19.6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
0